Beim Neukreispokal des Kreises Warendorf konnte sich Johannes Otteloh den 2. Platz im Einzel der 50 angetretenen Schützen sichern!
Top 10 im Einzel
Platz | Name, Vorname | Verein | Ringe | Stechen |
1 | Krümpel, Marc | Schützenverein Ahmenhorst | 49 | 47 |
2 | Otteloh, Johannes | Werse Schützenvereien | 49 | 46 |
3 | Nienaber, Bastian | Schützenverein St. Margarethen Wadersloh | 49 | 45 |
4 | Konietzko, Sven | Schützenverein St. Margarethen Wadersloh | 49 | 44 |
5 | Hessling, Johannes | St. Sebastian Schützengilde | 49 | 43 |
6 | Glinka, Hubert | Schützenverein Unterberg | 48 | |
7 | Uthof, Jürgen | Schützenverein Unterberg | 48 | |
8 | Hebert, Michael | Schützengilde Sandkuhle | 48 | |
9 | Dohr, Marc | Schützenverein St. Margarethen Wadersloh | 48 | |
10 | Holtermann, Dirk | Schützenverein St. Margarethen Wadersloh | 48 |
Ergebnisse der Mannschaften
Platz | Mannschaft | Ringe |
1 | Schützenverein St. Margarethen Wadersloh | 194 |
2 | Schützenverein Unterberg | 189 |
3 | Schützenverein Ahmenhorst | 188 |
4 | Schützengilde Sandkuhle | 186 |
5 | Bürgerschützenverein St. Hubertus Oelde | 185 |
6 | Werse Schützenverein | 180 |
7 | St. Sebastian Schützengilde | 179 |
8 | Schützenverein Sünninghausen | 176 |
9 | Schützenverein Wadersloh Geist | 175 |
10 | Schützenverein Norden Beckum | 162 |